מבני ציבור ומוסדות
המבנים שלנו
פתרונות חדשניים המשלבים איכות, גמישות ויעילות
שטח פנים: 17.4 ²מ״ר | מס' חדרים: 1 + מרפסת | אורך: 5.8 מ׳ | רוחב: 3.2 מ׳ | גובה: 3.2 מ׳
שטח פנים: 28.05 ²מ״ר | מס' חדרים: 1 + מרפסת | אורך: 8.5 מ׳ | רוחב: 3.3 מ׳ | גובה: 3.2 מ׳
שטח פנים: 37.95 ²מ״ר | מס' חדרים: 2 + מרפסת | אורך: 11.5 מ׳ | רוחב: 3.3 מ׳ | גובה: 3.2 מ׳
שטח פנים: 37 ²מ״ר | מס' חדרים: 2 | אורך: 11.5 מ׳ | רוחב: 3.3 מ׳ | גובה: 3.15 מ׳
שטח פנים: 37 ²מ״ר | מס' חדרים: 2 + מרפסת | אורך: 11.5 מ׳ | רוחב: 3.3 מ׳ | גובה: 3.15 מ׳
שטח פנים: 37 ²מ״ר | מס' חדרים: 1-2 | אורך: 11.5 מ׳ | רוחב: 3.3 מ׳ | גובה: 3.15 מ׳
שטח פנים: 25 ²מ״ר | מס' חדרים: 2 | אורך: 11.5 מ׳ | רוחב: 2.2 מ׳ | גובה: 2.45 מ׳
שטח פנים: 29 ²מ״ר | מס' חדרים: 2 | אורך: 11.5 מ׳ | רוחב: 2.4 מ׳ | גובה: 2.45 מ׳
שטח פנים: 13 ²מ״ר | מס' חדרים: 1 | אורך: 5.8 מ׳ | רוחב: 2.2 מ׳ | גובה: 2.8 מ׳
שטח פנים: 25.3 ²מ״ר | מס' חדרים: 1-2 + פרגולה | אורך: 11.5 מ׳ | רוחב: 2.2 מ׳ | גובה: 2.45 מ׳
שטח פנים: 26.4 ²מ״ר | מס' חדרים: 2 | אורך: 8 מ׳ | רוחב: 3.3 מ׳ | גובה: 3 מ׳
שטח פנים: 21 ²מ״ר | מס' חדרים: 1 | אורך: 7 מ׳ | רוחב: 3 מ׳ | גובה: 3.2 מ׳
שטח פנים: 30 ²מ״ר | מס' חדרים: 1 | אורך: 9.4 מ׳ | רוחב: 3.3 מ׳ | גובה: 3.1 מ׳
שטח פנים: 26.4 ²מ״ר | מס' חדרים: 1 + מרפסת | אורך: 8 מ׳ | רוחב: 3.3 מ׳ | גובה: 3.2 מ׳
שטח פנים: 27 ²מ״ר | מס' חדרים: 1 | אורך: 7.5 מ׳ | רוחב: 3.6 מ׳ | גובה: 2.95 מ׳
שטח פנים: 17.8 ²מ״ר | מס' חדרים: 1 | אורך: 5.4 מ׳ | רוחב: 3.3 מ׳ | גובה: 3.2 מ׳
שטח פנים: 6.16 ²מ״ר | מס' חדרים: 1 | אורך: 2.2 מ׳ | רוחב: 2.8 מ׳ | גובה: 2.45 מ׳
שטח פנים: 4 ²מ״ר | מס' חדרים: 1 | אורך: 2.15 מ׳ | רוחב: 2.15 מ׳ | גובה: 2.3 מ׳
שטח פנים: 21 ²מ״ר | מס' חדרים: 1 | אורך: 7 מ׳ | רוחב: 3 מ׳ | גובה: 3 מ׳
שטח פנים: 18 ²מ״ר | מס' חדרים: 1 | אורך: 6 מ׳ | רוחב: 3 מ׳ | גובה: 3 מ׳
שטח פנים: 44 ²מ״ר | מס' חדרים: 2 | אורך: 7 מ׳ | רוחב: 6.28 מ׳ | גובה: 6 מ׳
שטח מבנה: 44 ²מ״ר | מס' חדרים: 1/2 + מרפסת | אורך: 11.5 מ׳ | רוחב: 4 מ׳ | גובה: 3.3 מ׳
שטח מבנה: 42 ²מ״ר | מס' חדרים: 1.5 + מרפסת | אורך: 7.1 מ׳ | רוחב: 5.9 מ׳ | גובה: 3.3 מ׳
שטח מבנה: 67 ²מ״ר | מס' חדרים: 2 + מרפסת | אורך: 9.97 מ׳ | רוחב: 6.72 מ׳ | גובה: 3.3 מ׳
שטח מבנה: 88 ²מ״ר | מס' חדרים: 3 + מרפסת | אורך: 12.76 מ׳ | רוחב: 6.92 מ׳ | גובה: 3.3 מ׳
שטח מבנה: 44 ²מ״ר | מס' חדרים: 1/2 + מרפסת | אורך: 11 מ׳ | רוחב: 4 מ׳ | גובה: 6 מ׳
שטח מבנה: 54.5 ²מ״ר | מס' חדרים: 1/2 + מרפסת | אורך: 13.2 מ׳ | רוחב: 4.1 מ׳ | גובה: 3.3 מ׳
שטח מבנה: 25 ²מ״ר | מס' חדרים: 1 | אורך: 9 מ׳ | רוחב: 4 מ׳ | גובה: 3.3 מ׳
שטח מבנה: 25 ²מ״ר | מס' חדרים: 1 | אורך: 9 מ׳ | רוחב: 4 מ׳ | גובה: 3.3 מ׳
שטח מבנה: 17.5 ²מ״ר | מס' חדרים: 1 | אורך: 4.5 מ׳ | רוחב: 3.8 מ׳ | גובה: 2.5 מ׳
שטח מבנה: 24 ²מ״ר | מס' חדרים: 2 | אורך: 5.7 מ׳ | רוחב: 4.2 מ׳ | גובה: 2.3 מ׳
שטח מבנה: 49.5 ²מ״ר | מס' חדרים: 3 | אורך: 11.5 מ׳ | רוחב: 4.3 מ׳ | גובה: 2.3 מ׳
שטח מבנה: 23X2 מ״ר² | מס' חדרים: 3+מרפסת | אורך: 5.7 מ׳ | רוחב: 4 מ׳ | גובה: 4.5 מ׳
שטח מבנה: 46X2 מ״ר² | מס' חדרים: 4/5 + מרפסת | אורך: 11.5 מ׳ | רוחב: 4 מ׳ | גובה: 4.6 מ׳
המבנים היבילים של מארס האוס מספקים פתרונות אידיאליים למבני ציבור ומוסדות, עם עיצוב עמיד וגמיש המותאם לצרכים המגוונים של הקהילה. המבנים שלנו מתוכננים להציע מרחבים נוחים ובטוחים לשימוש הציבורי, וכוללים מערכות תאורה חכמה, מיזוג אוויר מתקדם וריהוט איכותי. אנו משתמשים בחומרים עמידים ואיכותיים, המבטיחים מבנים חזקים ואמינים המתאימים לשימוש ארוך טווח. מבנה יביל של מארס האוס מציע גמישות וניידות, המאפשרים להציב את המבנה בכל מקום בקלות ולהתאים אותו למגוון שימושים, כולל בתי ספר, גני ילדים, מרפאות ציבוריות, ומשרדי ממשלה.

המבנים היבילים של מארס האוס מציעים פתרונות מגוונים וחדשניים למגוון צרכים ציבוריים. אנו מבינים את החשיבות של מבנה יביל שמותאם אישית לצרכים הספציפיים של כל מוסד או ארגון, ולכן אנו מציעים אפשרויות עיצוב גמישות ורבות. בין אם מדובר בבית ספר, מרכז קהילתי, קליניקה רפואית או כל מבנה ציבורי אחר, המבנים שלנו נבנים מחומרים עמידים ואיכותיים, וכוללים תשתיות מתקדמות כמו תאורה חכמה ומיזוג אוויר יעיל. תהליך ההתקנה המהיר והמדויק שלנו מבטיח שאתם תוכלו ליהנות ממבנה חדש, מוכן לשימוש, בזמן קצר ובמינימום השקעה של משאבים.
רוצים לקבל קטלוג והצעת מחיר? השאירו פרטים כאן!
נציגי המכירות שלנו יצרו איתכם קשר וישלח אליכם קטלוג דיגיטלי למייל. ניתן לקבל מענה טלפוני בימים א׳ -ה׳ בין השעות 09:00-17:00 בטלפון: 052-4062414